<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bydlet.org - vše o bydlení&#187; půjčky</title>
	<atom:link href="http://www.bydlet.org/category/financovani/pujcky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bydlet.org</link>
	<description>nové bydlení a jeho financování</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jan 2010 19:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Developer &#8211; tištěný katalog rodinných a bytových domů</title>
		<link>http://www.bydlet.org/developer-tisteny-katalog-rodinnych-a-bytovych-domu/</link>
		<comments>http://www.bydlet.org/developer-tisteny-katalog-rodinnych-a-bytovych-domu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 22:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[financování]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéky]]></category>
		<category><![CDATA[nemovitosti]]></category>
		<category><![CDATA[nové bydlení]]></category>
		<category><![CDATA[prodej a pronájem]]></category>
		<category><![CDATA[půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[rezidenční projekty]]></category>
		<category><![CDATA[architekt]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[hypotéka]]></category>
		<category><![CDATA[Mladá fronta]]></category>
		<category><![CDATA[poradenství]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydlet.org/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Katalog je společností Mladá fronta a.s. vydáván dvakrát ročně. Jarní a podzimní publikace prezentuje kompletní nabídku všech bytových projektů a rodinných domů, které na území České republiky vznikají a jsou k dispozici na trhu realit. Například podzimní veletrh roku 2007 přinesl nabídku téměř šesti tisíc bytů. V katalogu tradičně převažuje nabídka pražských projektů, taky v pražské aglomeraci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydlet.org/developer-tisteny-katalog-rodinnych-a-bytovych-domu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSTS s HYST je už druhá v nových smlouvách</title>
		<link>http://www.bydlet.org/rsts-s-hyst-je-uz-druha-v-novych-smlouvach/</link>
		<comments>http://www.bydlet.org/rsts-s-hyst-je-uz-druha-v-novych-smlouvach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[stavební spoření]]></category>
		<category><![CDATA[HYPO]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[stavební spořitelna]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydlet.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[
Fúzující společnosti Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) a HYPO stavební spořitelna (HYST) dosáhly během tohoto roku výrazného úspěchu. Za poslední měsíc uzavřely bezmála šestnáct tisíc nových smluv. Nově vznikající sloučená RSTS se tak posunula z třetí příčky mezi ostatními stavebními spořitelnami na příčku druhou.
„V počtu nově uzavřených smluv za tento rok jsme dosáhli takřka historického úspěchu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydlet.org/rsts-s-hyst-je-uz-druha-v-novych-smlouvach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSTS po spojení s HYST posílila</title>
		<link>http://www.bydlet.org/rsts-po-spojeni-s-hyst-posilila/</link>
		<comments>http://www.bydlet.org/rsts-po-spojeni-s-hyst-posilila/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 04:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[stavební spoření]]></category>
		<category><![CDATA[fůze]]></category>
		<category><![CDATA[HYPO]]></category>
		<category><![CDATA[podíl na trhu]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[stavební spořitelna]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydlet.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[
Sloučením Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS) s HYPO stavební spořitelnou (HYST) dochází k posunu finálního subjektu RSTS na výsledkovém žebříčku mezi ostatními spořitelnami. Klientská databáze se blíží jednomu milionu. Zároveň při porovnání s minulým rokem výše a objem úvěrů nynější RSTS za poslední měsíce výrazně stouply a RSTS se přibližuje svému cíli stát se dvojkou na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydlet.org/rsts-po-spojeni-s-hyst-posilila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisen stavební spořitelna poskytla na bydlení 7 miliard korun</title>
		<link>http://www.bydlet.org/raiffeisen-stavebni-sporitelna-poskytla-na-bydleni-7-miliard-korun/</link>
		<comments>http://www.bydlet.org/raiffeisen-stavebni-sporitelna-poskytla-na-bydleni-7-miliard-korun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 04:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[půjčky]]></category>
		<category><![CDATA[stavební spoření]]></category>
		<category><![CDATA[fůze]]></category>
		<category><![CDATA[HYPO]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[stavební spořitelna]]></category>
		<category><![CDATA[tisková zpráva]]></category>
		<category><![CDATA[úvěr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bydlet.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[
Rekordní obchodní výsledky potvrzují i údaje za prosinec 2007
Praha 11. ledna 2008
Raiffeisen stavební spořitelna, a. s., má za sebou velmi úspěšný rok plný historických milníků. Svým klientům půjčila v roce 2007 na bydlení prostřednictvím úvěrů více než 7 miliard korun. Oproti roku 2006 tak jde téměř o 29% nárůst. RSTS zaznamenala i významný nárůst cílových [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bydlet.org/raiffeisen-stavebni-sporitelna-poskytla-na-bydleni-7-miliard-korun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
